Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Numéro de modèle: | 24*24*2 » |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS |
Détail Infomation |
|||
construction: | Filtre de panneau | Efficacité: | G3/G4 |
---|---|---|---|
matériel moyen: | Fibre synthétique | Épaisseur: | 21/25/30/40/46/50/69/76/80/90/96MM |
Vue: | En aluminium ou galvanisé | Couleur: | blanc |
Mettre en évidence: | Profondément filtres à air de panneau de 90mm,Filtre à air à panneau plat de G3,Profondément filtre à panneau plat de 90mm |
Description de produit
Profondément filtres à air de panneau de 90mm
Filtre à air à panneau plat de G3 pour le remplacement de climatisation de la CAHT
Pré filtration dans la climatisation ou traitement industriel systems.prevent de la poussière et de la saleté accumulées sur traiter/coolings
bobines dans le système de ventilation.
Principalement filtraient des particules de poussière au-dessus de 5 microns. Le filtre primaire a le plat, le pli a plissé, et des styles de sac. Le cadre externe a le cadre de papier, cadre en aluminium, cadre galvanisé de plat, et le matériel de filtre a le textile non tissé, maille en nylon, matériel de charbon actif, maille en métal
Modèle | Dimensions (millimètre) |
Circulation d'air (m3/h) |
CXP-18J-1 | 595× 595×10 millimètre | 1800m3/h |
CXP-18JH-1 | 595×295×10m | 850m3/h |
CXP-18J-2 | 595× 595×20 millimètre | 1800m3/h |
CXP-18JH-2 | 595× 295×20 millimètre | 850m3/h |
CXP-18JH-3 | 595× 595×25 millimètre | 1800m3/h |
CXP-18JH-3 | 595× 295×25 millimètre | 850m3/h |
Entrez votre message