Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Numéro de modèle: | 24*24 » |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs |
Détail Infomation |
|||
Taille: | Custiomized | Couleur: | Orange blanche jaune de rose vert |
---|---|---|---|
Matériel de sac: | Fibre non-tissée et synthétique | Nom de produit: | Filtre à air de la poche F5-F9 |
Vue: | En aluminium ou galvanisé | Matériel: | Meltblown et tissu |
Mettre en évidence: | Filtres à air de poche de Meltblown,Filtres à air de la poche EN779,Filtres de Meltblown F9 |
Description de produit
Filtres à air de poche de Meltblown
Filtre à air moyen de manipulateur d'air de poche d'efficacité avec F6 F7 F8 F9
Type : poche
Vue : La norme a galvanisé l'acier doux (GI) ou l'acier inoxydable en aluminium ou
Médias au loin : fibre synthétique
Nervures : bande en acier galvanisée
Angle de connexion : angle en plastique d'ABS résistant solide et à hautes températures/angle alliage d'aluminium
épaisseur facultative de cadre : 20mm/21mm/26mm/47mm
EN779 : 2002
Efficacité : F5, F6, F7, F8, F9
Couleur : blanc, rose, vert, jaune, jaune-foncé
Recommandez la chute de pression finale : 300-450 PA
La température : maximum 70C dans le service continu.
Facultatif : Matériaux alternatifs et taille de cadre disponibles sur demande.
Modèle | Dimensions extérieures | Circulation d'air évaluée | Chute de pression (PA) | Région m2 de médias | Poches | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F*B* | 24×24×15 » 595×595×380mm | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3,8 | 8 |
ZXD1520F*B* | 20×24×15 » 495×595×380mm | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2,9 | 6 |
ZXD1512F*B* | 12×24×15 » 295×595×380mm | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1,9 | 4 |
ZXD2124F*B* | 24×24×21 » 595×595×534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6,5 | 10 |
ZXD2120F*B* | 20×24×21 » 495×595×534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5,2 | 8 |
ZXD2112F*B* | 12×24×21 » 295×595×534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3,2 | 5 |
ZXD2424F*B* | 24×24×24 » 595×595×600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
ZXD2420F*B* | 20×24×24 » 495×595×600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4,6 | 6 |
ZXD2412F*B* | 12×24×24 » 295×595×600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Entrez votre message