Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | pieds 4*2 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000sets |
Détail Infomation |
|||
corps de boîte: | Galvalume | Circulation d'air: | 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | filtre de hepa: | 99,99% 0,3 um |
Moteur: | Moteur à courant alternatif ou moteur de C.C | Mode de contrôle: | manuel ou ordinateur |
Mettre en évidence: | Unité de filtrage de fan de 0,3 microns FFU,Unité de filtrage de fan du rendement élevé FFU |
Description de produit
Unité de filtrage de fan de 0,3 microns FFU
Rendement élevé de l'unité 99,99% de fan de filtre de Hepa de plafond de pièce propre 0,3 micros
L'unité de filtrage de fan de FFU est principalement employée pour pour épurer l'air dans le secteur propre pour s'assurer qu'elle peut atteindre la classe de propreté de condition,
Le vent uniforme d'air soufflent à une vitesse de 0.45m/s avec la vitesse réglable ±20%.
L'unité de filtrage de fan de FFU qui dessine en air souillé du haut du module, et des échappements a filtré l'air pur verticalement dans un courant d'air (laminaire) unidirectionnel à sa base, est un module d'un seul bloc de fan et de filtre pour des applications de cleanroom.
Données matérielles
Matériel enfermant : Feuille de Galvalume, acier inoxydable ou aluminium d'aviation.
Fan : Moteur domestique ou moteur importé.
Matériel de filtre : fibre de verre Ultra-fine ou PTFE.
Efficacité de filtre : H13~U17.
Garniture de scellage : Garniture de scellage dans de doubles côtés d'alimentation en air.
La température : 90°C maximum dans le service continu.
Modèle Paramètres |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
Volume nominal (m3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
DB de bruit (A) | 48-54 DBA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Efficacité de filtre de Hepa | ≥99.99% | 99,9995% (@≥0.3μm) | ||||
Puissance | AC220V/110V±10%, monophasé, 50Hz~60HZ | ||||
La puissance de sortie (w) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
Taille enfermante L*W*H (millimètres) | 1175*575*277 | 575*575*262 | 875*1175*350 | 1175*1175*350 | 725*1475*345 |
Filtre de Hepa (millimètres) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Filtre pré (les millimètres) | au besoin | ||||
puissance | C.A. monophasé de 110 ou 220 50 hertz ou de 60 hertz | ||||
contrôle de vitesse | contrôle de vitesse trois (contrôle de groupe de manuel ou d'ordinateur) | ||||
mode effectif | l'indicateur d'opération et d'échec de commutateur d'indicateur de puissance | ||||
protection de surcharge | Double protection de surcharge avec le commutateur de moteur et de contrôleur | ||||
accès de puissance | prise ou TB |
Entrez votre message