Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | Pièce propre d'OIN |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
niveau de pièce propre: | OIN 5 - 8 | Type: | écoulement laminaire de downflow |
---|---|---|---|
Application: | pharma, l'électronique, laboratoire, nourriture, hôpital | Portée: | struture, la CAHT, l'électricité/surveillance |
Nombres de FFU: | toute la bâche pour le plafond | Service: | l'installation de champ, commissionnant et s'exerçant, ingénieur peuvent entretenir des machines à l |
Garantie: | 1 an | Document: | vérification et certification |
filtre: | filtre de hepa | Efficacité: | 99,99% 0.3um H14 |
Mettre en évidence: | Salles propres d'OIN de filtre de HEPA,pièce 0.3um propre protégée de la poussière,salles propres d'OIN 0.3um |
Description de produit
Le plancher élevé HEPA filtrent le micro de salles propres 0.3um d'OIN protégé de la poussière
Classe 100 0,3 Um pièces propres protégées de la poussière micro avec le plancher élevé
nous offrons à des cleanrooms conformes avec des niveaux de FS209E 100 - 100 000 et niveaux d'OIN 14644 5 - 8. Nos services s'étendent de la consultation, de la conception, de la fabrication, de l'installation, et de n'importe quelle combinaison s'y rapportant. Nous offrons également l'équipement et les accessoires de cleanroom.
Notre série protégée de la poussière de cleanroom peut être conçue et établie aux clients qui ont besoin de la filtration de haute qualité d'air dans l'électronique, le semi-conducteur, la fabrication de précision, la fabrication d'affichage à cristaux liquides, l'optique, les circuits, et d'autres industries relatives.
Les normes de propreté nivellent la comparaison
Les Etats-Unis FS209E fédéral et OIN 14644
ISO14644-1 | DST ALIMENTÉ 209E | CLASSE | Nombre de particules par mètre cube par taille de micromètre | ||||||
Classe d'OIN | Anglais | Métrique | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | pi3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1 000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10 000 | 2 650 | 1 060 | 10 | 353 | |
5 (百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100 000 | 26 500 | 10 600 | 100 | 3 530 | 29 |
6 (千级) | 1 000 | M4.5 | ISO6 | 1 000 000 | 265 000 | 106 000 | 1000 | 35 300 | 293 |
7 (万级) | 10 000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353 000 | 2 930 | |||
8 (十万级) | 100 000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3 530 000 | 29 300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35 300 000 | 293 000 |
Le projet protégé de la poussière d'atelier se compose principalement de systèmes suivants : système de filtration d'air, système de contrôle environnemental, système d'alarme d'incendie, système d'écoulement de personnes, système sifflant de processus, système d'alimentation, système d'éclairage, structure d'entretien et systèmes de traitement au sol électrostatiques. Le projet de système de purification de climatisation inclut l'équipement, l'assortiment d'équipement et l'installation entiers de construction.
Entrez votre message