Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | pieds 4*2 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000sets |
Détail Infomation |
|||
Vue: | Galvalume | circulation d'air: | 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Bruit: | 48-54dbA | filtre de hepa: | 99,99% 0,3 um |
Profondeur: | 180mm | Application: | pour l'utilisation de limite de taille parquetante de la pièce propre |
Mettre en évidence: | unité de filtrage du ventilateur 48dba,unité de filtrage de ventilateur du DBA 54,unité de filtrage de fan de Cleanroom du DBA 54 |
Description de produit
Unité de filtrage ultra mince légère de ventilateur de la profondeur 180mm de boîte de Cleanroom
Unité de filtrage ultra mince de ventilateur de la livraison d'air pur de conception de boîte
L'unité de filtrage de fan de FFU est principalement employée pour pour épurer l'air dans le secteur propre pour s'assurer qu'elle peut atteindre la classe de propreté de condition,
Le vent uniforme d'air soufflent à une vitesse de 0.45m/s avec la vitesse réglable ±20%.
les unités de filtrage de fan peuvent saisir se relier modulaire, fan que les unités de filtrage sont très utilisées dans la salle propre, station propre de cabine, poste de travail propre, lignes de production propres, applications emballées, laboratoires, équipements médicaux, occasion locale etc. de 100 classes.
De l'air est apporté dans le dessus de FFU en tant que dépassement par des filtres de HEPA, air filtré sort du débouché également ;
Caractéristique
installation légère et facile
bas vibration et à faible bruit, moins de consommation d'énergie
Modèle Paramètres |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Volume nominal (m3/h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
DB de bruit (A) | 48-54 DBA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Efficacité de filtre de Hepa | ≥99.99% | 99,9995% (@≥0.3μm) | ||||
Puissance | AC220V/110V±10%, monophasé, 50Hz~60HZ | ||||
La puissance de sortie (w) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Taille enfermante L*W*H (millimètres) | 1175*575*105 | 575*575*105 | 875*1175*105 | 1175*1175*105 | 725*1475*105 |
Filtre de Hepa (millimètres) | 1170*575*70 | 575*575*70 | 875*1175*70 | 1170*1170*70 | 720*1470*70 |
Filtre pré (les millimètres) | au besoin | ||||
puissance | C.A. monophasé de 110 ou 220 50 hertz ou de 60 hertz | ||||
contrôle de vitesse | contrôle de vitesse trois (contrôle de groupe de manuel ou d'ordinateur) | ||||
mode effectif | l'indicateur d'opération et d'échec de commutateur d'indicateur de puissance | ||||
protection de surcharge | Double protection de surcharge avec le commutateur de moteur et de contrôleur | ||||
accès de puissance | prise ou TB |
Entrez votre message