Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Numéro de modèle: | 2600*2400 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | emballage en bois de palette |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000sets |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Plafond d'écoulement laminaire | Utilisation: | pièce de l'hôpital OT |
---|---|---|---|
Composants de noyau: | Filtre à air de HEPA | Propreté: | ISO5, ISO6, ISO7 |
matériel de l'enveloppe: | acier inoxydable en acier peint | Diffuseur: | membrane d'écoulement laminaire, double couche DDP, plat perforé |
Particule de filtre: | 0,3 um | Efficacité de HEPA: | H13 |
Mettre en évidence: | Unité de circulation de l'air H13 laminaire,Unité de circulation d'air laminaire de LAF,Unité d'écoulement laminaire de GMP |
Description de produit
Unité de circulation d'air laminaire de la salle d'opération d'hôpital d'ISO7 GMP LAF H13
Unité standard de circulation d'air laminaire de la salle d'opération d'hôpital de GMP LAF
Selon la classe de purification, le plafond d'alimentation en air d'écoulement laminaire est divisé en plafond d'alimentation en air d'écoulement laminaire de la classe 5/6/7/8 /9 (ISO14644-1), ou classifié pour brûler la salle, la salle de sang et le plafond ophtalmique d'alimentation en air d'écoulement laminaire de salle d'opération, etc.
Le plafond d'écoulement laminaire est installé au plafond de la salle d'opération d'offrir l'écoulement uniforme d'air pur
La salle d'opération d'hôpital LAF crée une grande, stable zone de protection autour du patient et l'équipe chirurgicale (leurs instruments y compris), réduisant de ce fait sensiblement le risque de contamination par des germes et des particules dans l'atmosphère.
S'il y a lieu, le contre-jour de LED peut être intégré dans le plafond.
La conception du client est disponible.
Paramètres de circulation d'air laminaire de plafond
Modèle | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Classe | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7/8/9 | Salle de brûlure | Salle de sang | OT ophtalmique |
Dimension de plafond | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Type d'installation et taille de filtre de HEPA | pose | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
Quantité de filtre de Hepa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Circulation d'air (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Chute de pression initiale (PA) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Type d'installation et taille de filtre de HEPA | Position | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
Quantité de filtre de Hepa | 8 jusqu'à 10 | 4 jusqu'à 6 | 2 jusqu'à 4 | 3 | 8 jusqu'à 10 | 4 |
Entrez votre message