Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | alphaclean |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | carton, boîte en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS par mois |
Détail Infomation |
|||
nom de produit: | diffuseur carré d'air | couleur: | blanc, noir, anodisé |
---|---|---|---|
taille: | 6x6 », 9x9 », 12x12 », 15x15 », 18x18 » | forme: | place |
épaisseur matérielle: | 0.8/1.0mm | fonction: | bouche d'air |
application: | hôtel, bâtiment | utilisation: | système de circulation d'air |
Mettre en évidence: | grils en aluminium de conduit d'air de 1.0mm,grils en aluminium de conduit d'air de 0.8mm,Doubles couvertures de conduit d'air de débattement |
Description de produit
doubles grils de canalisation d'alimentation en air de débattement
Le débouché de vent du mur est arrangé sur le mur ou d'autres positions fixes, et peut être employé directement avec la bobine de fan. L'angle de pale ne peut pas être ajusté par 0-180, et l'angle de pale peut être ajusté pour réaliser la distance d'alimentation en air et l'angle de diffusion différents.
deux types : noyau remonvable ou noyau non démontable
matériel : aluminium
taille de visage = taille de cou + 50mm
taille de cadre : 50 millimètres
accessoires assortis : fan, OBD, filtre
Code d'article | Taille de cou | Taille de visage |
RCDDR 3010 | 300x100 | 350×150 |
RCDDR3015 | 300x150 | 350×200 |
RCDDR3510 | 350x100 | 400×150 |
RCDDR3515 | 350X150 | 400×200 |
RCDDR4010 | 400X100 | 450×150 |
RCDDR4015 | 400X150 | 450×200 |
RCDDR4020 | 400X200 | 450×250 |
RCDDR4515 | 450X150 | 500×200 |
RCDDR6015 | 600X150 | 650×200 |
RCDDR6020 | 600X200 | 650×250 |
RCDDR7515 | 750X150 | 800×200 |
RCDDR7520 | 750X200 | 800×250 |
Entrez votre message