Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | LED |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1pc |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs |
Détail Infomation |
|||
Source lumineuse: | LED | Article: | voyant |
---|---|---|---|
Corps de lampe: | Alliage d'aluminium | voltageV d'entrée: | 10-36 V |
shede de lampe: | Acrylique | Certificat: | CCC, CQC |
Luminuousflux de lampe (LM): | 540-7200 | Couleur: | blanc pur |
La température de couleur: | 6500k/4500k/3300k | Application: | pièce propre, hôpital, laboratoire |
Mettre en évidence: | voyant plat de 10V LED,Voyant de salle propre LED de CQC,36V voyant de salle propre LED |
Description de produit
Voyant élevé du lumen LED de pièce propre
Corps de lampe : alliage d'aluminium
Abat-jour : acrylique
plaque guide légère : PMMA, PICOSECONDE
La température de couleur : 6500k/4500k/3300k
Puissance évaluée : 6-80w
Spécifications : 300 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*300 (W)*8.5 (H)
900 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*600 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*300 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*600 (W)*8.5 (H)
Caractéristiques du produit de voyant étroit du cadre LED
Nos produits, avec la structure invisible et l'aspect unique.
La vue étroite en aluminium avec 8mm.and là sont la couleur blanche et les options argentées de couleur.
Employez l'intense luminosité que le bas délabrement Epistar SMD a mené la puce avec une meilleure dissipation thermique.
Plaque guide légère de l'utilisation PMMA avec la transmittance légère jusqu'à 95%. Ce qui est plus, PMMA LGP ne tournera pas jaune après utilisation de longues années.
Avec des effets fonctionnels et décoratifs forts, il a les avantages de la stabilité, faciles à installer
Retard de prévention de corrosion, étanche à l'humidité, insonorisant et de s'enflammer.
Modèle | Taille (millimètres) | La température de couleur le TDC (K) | Tension d'entrée (v) | Puissance (W) | RA | Flux lumineux (LM) | Garantie |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 ans |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 ans |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 ans |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 ans |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 ans |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 ans |
Entrez votre message