Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Numéro de modèle: | 24*24*3 » 610 * 610 * 70 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200pcs par semaine |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Fibre de verre | Efficacité: | 99,99% |
---|---|---|---|
Utilisation: | Filtration finale ou de retour pour les salles propres | hepa: | H13, H14, U15 |
porosité: | 0.3um, 0,12 um, 0.5um | Vue: | MDF/Galvanized/Aluminium |
Chute de pression finale recommandée: | PA 600 | Application: | Cleanroom industriel, pièce libre de la poussière, hôpital |
Mettre en évidence: | Filtres de Mini Pleat Cleanroom HEPA,U15 le Cleanroom HEPA filtre,Filtre d'U15 HEPA |
Description de produit
La fibre de verre H13 U15 Mini Pleat Cleanroom HEPA filtre pour le climatiseur
Filtre de H13 Mini Pleat Clean Room Hepa pour le climatiseur d'épurateur d'air
Application : Filtration finale ou de retour pour les salles propres avec l'écoulement turbulent.
Type : Panneau de filtrage de HEPA /ULPA
Vue : Aluminium expulsé et anodisé.
Garniture : Moitié autour de polyuréthane augmenté continu.
Médias : Papier de fibre de verre.
Séparateur : perles de Chaud-fonte.
Mastic : Polyuréthane.
Grille : Gril peint d'acier doux en amont et en aval.
Efficacité 1822 d'en : H14.U15
Efficacité de MPPS : H14 : ≥99.995%. ; U15≥99.9995%. ;
Efficacité de DOP : H14 : ≥ 99,999%. ; U15 ≥99.999%. ;
Chute de pression finale recommandée : PA 600.
Débit maximum : Voir le tableau, employez les valeurs nominales autrement qu'une réduction d'efficacité peut
produisez-vous.
La température : maximum 70°C dans le service continu.
Essai : : 100% a individuellement balayé à en 1822.
Montage du système : Structure de fixage mécanique, logements terminaux.
Facultatif : Matériaux alternatifs et taille de cadre disponibles sur demande.
modèle |
Dimensions extérieures (millimètre) |
Flux d'air évalué (m3/h) |
Résistance initiale (PA) |
Efficacité (%) |
Capacité de la poussière (G) |
GXW-7J | 610×610×50 | 700 |
≤220 pour U14 ≤250 pour U15 |
≥99.99 Or≥99.999 | 450 |
GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 680 | |
GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≥99.99 Or≥99.999 | 900 | |
GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 560 | |
GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≥99.99 Or≥99.999 | 840 | |
GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1120 | |
GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 650 | |
GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≥99.99 Or≥99.999 | 750 | |
GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≥99.99 Or≥99.999 | 850 | |
GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1000 | |
GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1250 | |
GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1300 | |
GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1500 | |
GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≥99.99 Or≥99.999 | 1700 | |
GXW-36J | 1220×1220×69 | 3600 | ≥99.99 Or≥99.999 | 2000 |
Entrez votre message