Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Numéro de modèle: | 24*24*12 » 595 * 595 * 292 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200pcs par semaine |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | fibre de verre, pp | Efficacité: | 99,99% |
---|---|---|---|
Utilisation: | Filtration finale ou de retour pour les salles propres | construction: | Filtre de boîte |
porosité: | 0.3um, 0,12 um, 0.5un | Vue: | En plastique/métal |
Type: | Filtre du filtre ULPA de Hepa | Application: | Cleanroom industriel, pièce libre de la poussière, hôpital |
Mettre en évidence: | Les ABS encadrent des filtres du Cleanroom HEPA,Filtre de HEPA H14,99 |
Description de produit
Le Cleanroom HEPA de cadre d'ABS de la filtration 99,99% d'air de cellules de H14 V filtre
Filtre compact des cellules H14 HEPA de V avec le cadre d'ABS pour le système de filtration d'air
Application : Entrée d'air pour des turbines à gaz, des compresseurs et de grands moteurs.
Type : Rendement élevé, filtre compact incinérable.
Vue : Polypropylène et ABS.
Garniture : Le polyuréthane augmenté a placé du côté en aval (code 01).
Médias : Papier de fibre de verre.
Séparateur : perles de Chaud-fonte.
Mastic : Polyuréthane.
Grille : La grille de renfort de fibre de verre a placé en aval.
Efficacité de 779:2002 d'en : F7. F8 F9.
Efficacité 1822 d'en : H10.
Chute de pression finale recommandée : PA 600.
La température : maximum 80°C dans le service continu.
N.B : Pression éclatée : > PA 7500.
Facultatif : Matériaux alternatifs et taille de cadre disponibles sur demande.
Spécifications standard
Modèle | Dimensions extérieures (millimètre) | Circulation d'air évaluée (m3/h) | F8 | F9 | H10 | Matériaux de filtre |
sv1-1 | 287×287×292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490×287×292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490×490×292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592×490×292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592×287×292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592×592×292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Entrez votre message