Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | cabine propre de downflow avec le filtre de hepa | Matériel: | alliage d'alluminum |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | nettoyez de niveau: | ISO5 - 8 |
No. de FFU.: | comme conçu | Matériel de mur: | Plexiglass, acrylique et PVC |
Type: | pièce -10000 propre de la classe 100 | porte: | rideau mou etc. en PVC. |
Mettre en évidence: | Systèmes modulaires de Cleanroom à C.A. 220V,Cleanroom modulaire à C.A. 220V Softwall,Cleanrooms modulaires à C.A. 220V Softwall |
Description de produit
Systèmes modulaires portatifs de Cleanroom de Downflow Softwall pour la purification partielle
Cleanroom portatif fait sur commande de Softwall pour la purification partielle
la cabine propre est la plus rapide et la création facile d'une salle propre simple, fournissent des secteurs élevés locaux de purification d'air à la zone de rassemblement à haute précision de produit.
l'air inhalé par le fan à partir du dessus bien que le filtre primaire, HEPA ait filtré, a filtré l'air pur dans le rassemblement de côté de débouché à 0.45m/s + -20% du vent soufflant dans la cabine propre, formant l'écoulement laminaire de égalisation et le courant unidirectionnel vertical d'air pur d'écoulement, assurant la zone de manoeuvre dans la propreté exigée.
Structure d'Assemblée, installation facile
Raccourcissez considérablement le cycle de livraison
Démontable
Facile d'élever le niveau de Cleanroom
Facile d'augmenter le secteur de cleanroom
L'espace interne efficace disponible
Coût bas, construction rapide et aucune limite de taille de plancher
Totalement adapté aux besoins du client pour satisfaire votre demande
TYPE | CABINE PROPRE DE SOFTWALL | CABINE PROPRE DE HARDWALL |
Matériel de mur | Rideau mou antistatique 106~109Ω en mur de PVC | 106~109Ω acrylique antistatique |
Propreté | De la classe 100 pour classer 10 000 | |
Matériel de cadre | Acier enduit, aluminium anodisé, acier inoxydable | |
FFU | 2' Galvalume de X4 dans la taille standard, C.A. 110/220v 50/60 hertz | |
Filtre de HEPA | Filtre 99,997% 0.3micro de H14 Hepa | |
Éclairage | Disponible dans la LED et le T5 | |
État d'air |
Pour votre condition, Disponible dans le climatiseur de la température constante conditionneur de la température et d'humidité de /constant |
NIVEAU DE CLASSE DE PROPRETÉ
Classe d'OIN | Fed 208 | Contrôles | Couverture de filtre de HEPA comme % de plafond | Vitesse d'air au niveau de table dans FPM | Les changements d'air évaluent par heure |
1 | - | Rigoureux | 100 | ||
2 | - | Rigoureux | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Rigoureux | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Rigoureux | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Rigoureux | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1 000 | Intermédiaire | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10 000 | Intermédiaire | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100 000 | Moins rigoureux | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Entrez votre message