Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | alphaclean |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | adapté aux besoins du client |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de Polywood |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | pièce propre simple avec le filtre de hepa | Matériel: | alliage d'alluminum |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | nettoyez de niveau: | ISO5 - 8 |
No. de FFU.: | 100% couvrant | Matériel de mur: | Plexiglass, acrylique et PVC |
Type: | pièce -10000 propre de la classe 100 | Mur: | anti rideau statique mol etc. en PVC. |
Lumière: | Tube fluorescent jaune | ||
Mettre en évidence: | Pièce propre industrielle de plexiglass,Pièce ISO7 propre industrielle,Pièce propre de filtre de fan de Hepa modulaire |
Description de produit
Pièce propre industrielle de plexiglass de filtre de Hepa pour l'atelier jaune de contre-jour
Pièce propre équipée simple avec le filtre Uint de fan de Hepa pour l'atelier jaune de contre-jour
la pièce propre simple est également une sorte commode et rapidement pièce propre simple. Le capot propre peut être conçu en même temps que la salle propre générale de réaliser différents secteurs de niveau de propreté.
En raison son facile à utiliser, de flexibilité élevée, de période de construction courte, et de mobilité, c'est en général des secteurs propres très utilisés pour établir plus de niveaux des ateliers propres, qui peuvent effectivement réduire des coûts.
Le flux d'air dans un cleanroom modulaire est un facteur très important dans la représentation globale du cleanroom. La plupart des cleanrooms ont une vitesse d'air moyenne de entre 0.25-0.5 m/s. C'est une vitesse d'air relativement basse, et a donc le potentiel d'être interrompu ou troublé par des personnes et/ou des machines dans le cleanroom. D'autre part, le relèvement de la vitesse d'air trop haut augmentera des coûts d'exploitation. En décidant sur la vitesse d'air de placer dans un cleanroom, une entreprise doit d'abord confirmer que la vitesse d'air choisie pourra maintenir un environnement qui répond à des normes de propreté. Cependant, la vitesse d'air exigée pour répondre à ces exigences ne devrait pas être dépassée par trop, autrement vous engagerez des coûts inutiles.
Caractéristiques :
1. Vue : tube carré d'acier inoxydable, tube carré industriel d'alliage d'aluminium, stable, beau, aucune rouille, aucune poussière ;
2. La couverture propre de toit est faite de 4 panneaux composés d'aluminium-plastique épais de cm
3. Des lampes spéciales de purification pour les salles propres sont utilisées à l'intérieur.
4. L'unité de filtrage de fan FFU : adopte la fan centrifuge, 1. Elle a les caractéristiques de la longue durée, de la vibration à faible bruit, exempte d'entretien, basse, de la représentation stable, etc. La qualité de la fan est fiable, la vie active est de 100 000 heures ou plus, et le bruit est de 50 décibels.
TYPE | CABINE PROPRE DE SOFTWALL | CABINE PROPRE DE HARDWALL |
Matériel de mur | Rideau mou antistatique 106~109Ω en mur de PVC | 106~109Ω acrylique antistatique |
Propreté | De la classe 100 pour classer 10 000 | |
Matériel de cadre | Acier enduit, aluminium anodisé, acier inoxydable | |
FFU | 2' Galvalume de X4 dans la taille standard, C.A. 110/220v 50/60 hertz | |
Filtre de HEPA | Filtre 99,997% 0.3micro de H14 Hepa | |
Éclairage | Disponible dans la LED et le T5 | |
État d'air |
Pour votre condition, Disponible dans le climatiseur de la température constante conditionneur de la température et d'humidité de /constant |
NIVEAU DE CLASSE DE PROPRETÉ
Classe d'OIN | Fed 208 | Contrôles | Couverture de filtre de HEPA comme % de plafond | Vitesse d'air au niveau de table dans FPM | Les changements d'air évaluent par heure |
1 | - | Rigoureux | 100 | ||
2 | - | Rigoureux | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Rigoureux | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Rigoureux | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Rigoureux | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1 000 | Intermédiaire | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10 000 | Intermédiaire | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100 000 | Moins rigoureux | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Entrez votre message